|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1H, Sala 1H50 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
|
Homologação nº 57
A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e para que se produzam seus efeitos legais, homologa no dia 02/12/2024, o Resultado DOUTORADO e a Classificação Geral DOUTORADO do Processo Seletivo 2025/1, EDITAL PPGHI Nº 2/2024:
Resultado por Linha de Pesquisa
Práticas Culturais e Relações de Poder - Ampla Concorrência | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS010D | 31,16 | 12 | 15,25 | 58,41 | Reprovado(a) |
HIS011D | 29,33 | 9 | 33,00 | 71,33 | Aprovado(a) |
HIS026D | 35,83 | 11 | 35,00 | 81,83 | Aprovado(a) |
Práticas Culturais e Relações de Poder - Pretos, pardos e indígenas | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS011D | 29,33 | 9 | 33,00 | 71,33 | Aprovado(a) |
Linguagens, Identidades e Subjetividades - Ampla Concorrência | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS012D | 36,00 | 7 | 0,00 | 43,00 | Reprovado(a) |
HIS013D | 38,66 | 7,3 | 34,00 | 79,96 | Aprovado(a) |
HIS019D | 28,33 | 10 | 0,00 | 38,33 | Reprovado(a) |
HIS028D | 35,33 | 9 | 21,33 | 65,66 | Aluno(a) especial |
Territorialidades, Cultura e Poder - Ampla Concorrência | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS003D | 36,00 | 11,83 | 32,00 | 79,83 | Aprovado(a) |
HIS005D | 42,00 | 13,5 | 33,00 | 88,50 | Aprovado(a) |
HIS014D | 44,00 | 2,5 | 35,00 | 81,50 | Aprovado(a) |
HIS015D | 40,00 | 10,5 | 25,00 | 75,50 | Aprovado(a) |
HIS025D | 29,00 | 13 | 28,00 | 70,00 | Aprovado(a) |
Territorialidades, Cultura e Poder - Pretos, pardos e indígenas | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS025D | 29,00 | 13 | 28,00 | 70,00 | Aprovado(a) |
Territorialidades, Cultura e Poder - Pessoas com deficiência | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS015D | 40,00 | 10,50 | 25,00 | 75,50 | Aprovado(a) |
Classificação Geral por Linha de Pesquisa
Práticas Culturais e Relações de Poder - Ampla Concorrência | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS026D | 35,83 | 11 | 35,00 | 81,83 |
2º | HIS011D | 29,33 | 9 | 33,00 | 71,33 |
Práticas Culturais e Relações de Poder - Pretos, pardos e indígenas | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS011D | 29,33 | 9 | 33,00 | 71,33 |
Linguagens, Identidades e Subjetividades - Ampla Concorrência | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS013D | 38,66 | 7,3 | 34,00 | 79,96 |
Territorialidades, Cultura e Poder - Ampla Concorrência | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS005D | 42,00 | 13,5 | 33,00 | 88,50 |
2º | HIS014D | 44,00 | 2,5 | 35,00 | 81,50 |
3º | HIS003D | 36,00 | 11,83 | 32,00 | 79,83 |
4º | HIS015D | 40,00 | 10,5 | 25,00 | 75,50 |
5º | HIS025D | 29,00 | 13 | 28,00 | 70,00 |
Territorialidades, Cultura e Poder - Pretos, Pardos e Indígenas | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS025D | 29,00 | 13 | 28,00 | 70,00 |
Territorialidades, Cultura e Poder - Pessoas com deficiência | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS015D | 40,00 | 10,5 | 25,00 | 75,50 |
CARLA MIUCCI FERRARESI DE BARROS
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em História
Portaria de Pessoal UFU Nº 3111
| Documento assinado eletronicamente por Carla Miucci Ferraresi de Barros, Coordenador(a), em 02/12/2024, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5924367 e o código CRC 25237E67. |
Referência: Processo nº 23117.041358/2024-66 | SEI nº 5924367 |