|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1H, Sala 1H50 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
|
Homologação nº 46
A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e para que se produzam seus efeitos legais, homologa no dia 10/07/2024, o Resultado e a Classificação Geral do Processo Seletivo 2024-1, EDITAL PPGHI Nº 1/2024:
Resultado por Linha de Pesquisa
Práticas Culturais e Relações de Poder - Ampla Concorrência | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS013 | 29,80 | 9,00 | 32,40 | 71,20 | Aprovado(a) |
HIS015 | 41,00 | 10,75 | 35,00 | 86,75 | Aprovado(a) |
HIS032 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 32,00 | Reprovado(a) |
Linguagens, Identidades e Subjetividades - Ampla Concorrência | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS002 | 47,33 | 14,00 | 28,66 | 89,99 | Aprovado(a) |
HIS004 | 36,66 | 11,50 | 30,66 | 78,82 | Aprovado(a) |
HIS011 | 42,66 | 7,00 | 31,00 | 80,66 | Aprovado(a) |
HIS014 | 33,33 | 7,00 | 10,33 | 50,66 | Reprovado(a) |
HIS019 | 45,00 | 14,00 | 20,33 | 79,33 | Aprovado(a) |
HIS029 | 25,00 | 10,00 | 35,00 | 70,00 | Aprovado(a) |
Territorialidades, Cultura e Poder - Ampla Concorrência | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS001 | 46,00 | 10,00 | 35,00 | 91,00 | Aprovado(a) |
HIS005 | 46,00 | 2,00 | 35,00 | 83,00 | Aprovado(a) |
HIS006 | 43,00 | 10,00 | 35,00 | 88,00 | Aprovado(a) |
HIS007 | 36,00 | 10,00 | 35,00 | 81,00 | Aprovado(a) |
HIS010 | 30,00 | 3,75 | 35,00 | 68,75 | Aluno(a) Especial |
HIS024 | 47,00 | 11,00 | 35,00 | 93,00 | Aprovado(a) |
HIS025 | 44,00 | 0,00 | 18,00 | 62,00 | Aluno(a) Especial |
Territorialidades, Cultura e Poder - Pretos, pardos e indígenas | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS024 | 47,00 | 11,00 | 35,00 | 93,00 | Aprovado(a) |
Territorialidades, Cultura e Poder - Pessoas com deficiência | |||||
Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total | Resultado |
HIS007 | 36,00 | 10,00 | 35,00 | 81,00 | Aprovado(a) |
Classificação Geral por Linha de Pesquisa
Práticas Culturais e Relações de Poder - Ampla Concorrência | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS015 | 41,00 | 10,75 | 35,00 | 86,75 |
2º | HIS013 | 29,80 | 9,00 | 32,40 | 71,20 |
Linguagens, Identidades e Subjetividades - Ampla Concorrência | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS002 | 47,33 | 14,00 | 28,66 | 89,99 |
2º | HIS011 | 42,66 | 7,00 | 31,00 | 80,66 |
3º | HIS019 | 45,00 | 14,00 | 20,33 | 79,33 |
4º | HIS004 | 36,66 | 11,50 | 30,66 | 78,82 |
5º | HIS029 | 25,00 | 10,00 | 35,00 | 70,00 |
Territorialidades, Cultura e Poder - Ampla Concorrência | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS024 | 47,00 | 11,00 | 35,00 | 93,00 |
2º | HIS001 | 46,00 | 10,00 | 35,00 | 91,00 |
3º | HIS006 | 43,00 | 10,00 | 35,00 | 88,00 |
4º | HIS005 | 46,00 | 2,00 | 35,00 | 83,00 |
5º | HIS007 | 36,00 | 10,00 | 35,00 | 81,00 |
Territorialidades, Cultura e Poder - Pretos, Pardos e Indígenas | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS024 | 47,00 | 11,00 | 35,00 | 93,00 |
Territorialidades, Cultura e Poder - Pessoas com deficiência | |||||
Classificação | Inscrição | Projeto | Currículo | Prova Oral | Total |
1º | HIS007 | 36,00 | 10,00 | 35,00 | 81,00 |
Carla Miucci Ferraresi de Barros
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em História
Portaria de Pessoal UFU Nº 3111, de 07 de junho de 2023
Documento assinado eletronicamente por Carla Miucci Ferraresi de Barros, Coordenador(a), em 10/07/2024, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5520912 e o código CRC B42BF1C2. |
Referência: Processo nº 23117.006202/2024-39 | SEI nº 5520912 |